国产精品爱搞视频网站_日韩人妻精品无码一区_91精品国产无线乱码在线观看_中文字幕日韩av_浪妇叫床叫的很浪的小说_日欧 片内射人妻_国产高清在线观看av不卡專業從事互動平臺_国产最新自拍网站_成全高清在线电影_亚洲一级毛片手机播放

無錫鴻海設備科技有限公司專業(yè)生產臥式干法/濕法球磨機
網站首頁    |    聯(lián)系我們    |    網站地圖
服務熱線:13585018290
400-633-2977

單錐雙螺旋混合機當前位置:首頁 > 產品中心 >混合系列 > 單錐雙螺旋混合機 >

單錐雙螺旋混合機


產品簡介
       單錐雙螺旋錐形混合機用于化工、冶金、食品、制藥、化肥、涂料、顏料、染料、農藥、橡膠飼料、添加劑、耐火材料、精細化工、新材料、電子塑料、陶瓷、礦山、建材等各行業(yè)。該混合機對混合物料適應性廣,粉料、顆粒狀物料、漿料或粘稠體的混合、攪拌、可配備噴液噴淋系統(tǒng),可按用戶要求設計成真空狀態(tài)、帶壓狀態(tài)、加熱或冷卻等工藝條件,滿足各種工藝狀況下物料的混合、攪拌。對熱敏性物料不會產生過熱,對顆粒物料不會壓饋和磨碎,對比重懸殊和粒度不同的物料混合不會產生分層離析現(xiàn)象,對粗料、細料和超細粒,纖維或片狀的混合也有良好的適應性。
錐型雙螺旋混合機運動形式
       1、螺旋沿壁公轉,使物料沿錐壁作圓周運動;
       2、螺旋自轉使物料自錐底沿螺旋上升;
       3、螺旋的公、自轉復合運動使一部分物料被吸收到螺旋圓柱面內同時受螺旋自轉的離心力作用使螺旋圓柱面內的一部分物料向椎體徑向排放;
       4、上升的物料受自身重力作用下降。四種運動在混合機內產生對流、剪切、擴散,從而達到快速均勻混合的目的。
技術參數(shù)
型號 全容積
m3
產量
t/h
裝卸
系數(shù)
物料
粒度(目)
混合
均勻度

功率
kw
自轉 公轉 外形
尺寸
D

高度
H
支座
中心距
D1
支座至筒蓋高
H2
進料口
尺寸
D3
出料口
尺寸
D2
筒體
高度
H1
支座
孔徑
d
設備
凈重
kg
DZH0.01 0.01 0.01-0.02 0.6 ≥20 相對
偏差
<1.5
0.37 100 2.0 455 982 410 112 Φ80 Φ100 505 Φ14 100
DZH0.015 0.015 0.015-0.03 0.37 100 470 1006 425 122 Φ80 Φ100 528 Φ14 110
DZH0.02 0.02 0.02-0.05 0.55 100 492 1020 440 135 Φ80 Φ110 542 Φ16 120
DZH0.03 0.03 0.03-0.07 0.55 100 524 1168 472 135 Φ90 Φ125 578 Φ16 130
DZH0.05 0.05 0.05-0.1 0.75 100 587 1272 535 135 Φ110 Φ125 682 Φ16 150
DZH0.08 0.08 0.08-0.15 1.5 143 708 1498 648 150 Φ140 Φ150 816 Φ18 200
DZH0.15 0.15 0.15-0.3 1.5 143 782 1620 724 150 Φ140 Φ150 938 Φ18 220
DZH0.2 0.2 0.2-0.8 2.2 143 888 1930 808 180 Φ180 Φ210 1010 Φ20 500
DZH0.3 0.3 0.3-1.0 3.0 143 990 2095 910 180 Φ180 Φ210 1176 Φ20 550
DZH0.5 0.5 0.5-1.5 3.0 143 1156 2338 1076 180 Φ200 Φ230 1414 Φ20 600
DZH0.8 0.8 0.8-2.0 4.0 57 1492 2626 1392 275 Φ250 Φ280 1622 Φ22 900
DZH1.0 1.0 1.5-3.0 4.0 57 1600 2775 1500 275 Φ300 Φ300 1770 Φ22 1200
DZH1.5 1.5 2-4.5 5.5 57 1780 3146 1680 275 Φ300 Φ300 2062 Φ22 1350
DZH2.0 2.0 2.5-6.0 5.5 57 1948 3424 1848 275 Φ350 Φ300 2340 Φ22 1500
DZH2.5 2.5 4.0-7.0 7.5 57 2062 3576 1962 275 Φ350 Φ320 2492 Φ22 1800
DZH3.0 3.0 5.0-7.5 7.5 57 2175 3758 2075 275 Φ350 Φ320 2675 Φ22 2100
DZH4.0 4.0 5.0-10 11 57 2275 4312 2165 320 Φ440 Φ400 2918 Φ26 2500
DZH5.0 5.0 6.0-13 15 57 2418 4566 2308 320 Φ440 Φ400 3152 Φ26 3000
DZH6.0 6.0 7.5-15 15 57 2550 4782 2440 400 Φ470 Φ400 3368 Φ26 3500
DZH8.0 8.0 10-20 18.5 57 2792 5590 2682 400 Φ470 Φ400 3790 Φ26 3700
DZH10 10 12-25 18.5 57 3000 5920 2880 500 Φ500 Φ450 4120 Φ28 3950
DZH12 12 12-28 22 57 3195 5965 3075 500 Φ500 Φ450 4338 Φ28 4500
DZH15 15 15-30 22 57 3438 6348 3318 500 Φ500 Φ450 4720 Φ28 4900
DZH20 20 20-40 30 57 3770 6966 3650 600 Φ500 Φ500 5086 Φ30 5500

上一篇:單錐雙螺旋混合機

下一篇:螺帶混合機